Terminal mobil Datalogic Skorpio X5, Gun, 2D, MR, contactless, Android, 4GB, bat. ext., 47 taste
P/N: 943500056
8,159.00leiPreț fără TVA6,742.98leiPreț EUR fără TVA1,324.75€
Ai găsit un preț mai mic?
Îl egalăm pe loc!
Datalogic Skorpio X5 este un terminal mobil de ultimă generație, conceput pentru a rezista chiar și în cele mai dure medii industriale. Ușor, ergonomic și robust, acest dispozitiv este ideal pentru aplicațiile din retail, transporturi, logistică și fabrici. Modelul 943500030 este un terminal de tip pistol grip, echipat cu o baterie extinsă, ceea ce îl face perfect pentru mediile de lucru solicitante, în care lucrătorii folosesc intens terminalul, oferind confort și o durată de viață mai mare a acumulatorului.
| DISPLAY | |
| Diagonala afișajului | 4.3″ |
| Rezoluția afișajului | 800 x 480 pixeli |
| Ecran tactil | Da |
| Ecran | LCD |
| Tehnologie tactilă | Multi-touch |
| Tip sticlă de afișare | Gorila de sticlă |
| MEMORIE | |
| Dimensiunea maximă a cardului de memorie | 256 GB |
| Memorie internă | 4 GB |
| Carduri de memorie compatibile | MicroSDXC |
| Memorie flash | 64 GB |
| PROCESOR | |
| Producătorul procesorului | Qualcomm |
| Frecvența procesorului | 2,2 GHz |
| Familia de procesoare | Qualcomm |
| Modelul procesorului | SD660 |
| Procesor încorporat | Da |
| Număr de nuclee | 8 |
| REȚEA | |
| Bluetooth | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Versiunea Bluetooth | 5.0+EDR |
| Bluetooth Low Energy (A DEVENIT) | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Near Field Communication (NFC) | Da |
| Rețea de date | Nu este acceptat |
| PERFORMANTA GPS | |
| GPS (satelit) | Nu |
| CAMERĂ | |
| Cameră frontală | Nu |
| Cameră încorporată | Da |
| Rezoluția camerei din spate (numerică) | 13 MP |
| Bliț încorporat | Da |
| AUDIO | |
| Sistem audio | Sunet HD |
| PERFORMANȚĂ | |
| Culoarea produsului | Negru |
| Codul de protecție internațională (IP) | IP65 |
| Coduri de bare liniare (1D) acceptate | Codabar,Cod 128,Cod 39,Cod 93,Discret 2 din 5,GS1 DataBar,GS1 DataBar omnidirecțional,GS1-128 (UCC/EAN-128),Intercalat 2 din 5,Matricea 2 din 5,PDF417,PLANETĂ,POSTNET,U.P.C. |
| Mâner (mânere) | Da |
| Cititor de coduri de bare | Da |
| Funcția telefonului | Nu |
| Rezistență la cădere | Da |
| Servicii mobile acceptate de Google (GMS) | Da |
| Tipul scanerului | 1D/2D |
| Coduri de bare 2D (matrice și stivuite) acceptate | Cod aztec,Coduri compozite,Matrice de date,MaxiCode,Cod microQR,MicroPDF417,PDF417,Cod QR |
| Rezistență la cădere | 180 cm |
| Rezistent la substanțe chimice | Da |
| SENZORI | |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de lumină ambientală | Da |
| Senzor de proximitate | Da |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare instalat | Android 10 |
| PUTERE | |
| Capacitatea bateriei | 3500 mAh |
| Tehnologia bateriei | Litiu-ion (Li-Ion) |
| Tensiunea bateriei | 3,7 V |
| Încărcare wireless | Da |
| Încărcare rapidă | Da |
| GREUTATE ȘI DIMENSIUNI | |
| Greutate | 600 g |
| Lățime | 78,5 milimetri |
| Adâncime | 218 milimetri |
| Înălțime | 35,6 milimetri |
| CONDIȚII OPERAȚIONALE | |
| Temperatura de funcționare (T-T) | -20 – 50 °C |
| Temperatura de depozitare (T-T) | -30 – 70 °C |
| CONȚINUTUL AMBALAJULUI | |
| Mâner cu mâner de pistol inclus | Da |
| DATE LOGISTICE | |
| Codul Sistemului Armonizat (SA) | 84713000 |








Recenzii
Nu există recenzii până acum.