Sistem POS Elo I-Series 3 22″ Celeron Win10
Sistemul POS all-in-one Elo Touch I-Series 3 cu ecran de 22 inch și procesor Intel Celeron reprezintă varianta accesibilă a seriei I-Series 3, păstrând același design elegant și ecran Full HD PCAP, dar la un preț mai avantajos datorită procesorului Intel Celeron 7305L. Este o soluție ideală pentru afaceri care au nevoie de un POS modern și fiabil fără cerințe de procesare intensivă.
Ecranul IPS de 21.5 inch cu rezoluție 1920 x 1080 pixeli Full HD și luminozitate 250 cd/m² garantează o vizibilitate excelentă. Tehnologia touchscreen PCAP (multi-touch capacitiv) oferă o experiență de utilizare precisă și intuitivă, adecvată pentru operatori care lucrează intens cu interfețe POS grafice.
Procesorul Intel Celeron 7305L, completat de RAM și SSD suficienți pentru aplicații POS standard, Windows 10 IoT Enterprise, WiFi și LAN integrat, face din I-Series 3 Celeron o stație POS compactă, silențioasă și energoeficientă. Diferența față de varianta i3 este viteza de procesare — suficientă pentru retail standard, restaurante și farmacii cu volume normale.
Recomandat pentru magazine mici și medii, restaurante cu volum normal de tranzacții, spații comerciale care doresc un echipament POS all-in-one modern fără a investi în configurații de performanță ridicată.
Specificații principale
| ECRAN Diagonala afișajului | 21.5 |
| Rezoluția afișajului | 1920 x 1080 pixeli |
| Luminozitatea afișajului | 250 cd/m² |
| Ecran tactil | Da |
| Raport de aspect nativ | 0.6729166666666667 |
| Tip HD | Full HD |
De ce să comanzi de la RSD Grup
- Livrare rapidă în toată România
- Fiscalizare în aceeași zi în București-Ilfov
- Suport tehnic specializat: 0748 058 400
- Peste 20 de ani experiență în echipamente fiscale
Întrebări frecvente
Care este diferența dintre Elo I-Series 3 cu Celeron și cu i3?
Diferența principală este procesorul: Celeron 7305L este mai lent decât i3-1215UL, dar suficient pentru aplicații POS standard. Varianta i3 este recomandată pentru volume mari sau software POS complex.
Se poate extinde RAM-ul pe Elo I-Series 3 Celeron?
Da, unitatea are sloturi SO-DIMM care permit extinderea memoriei RAM. Contactați RSD Grup la 0748 058 400 pentru detalii.
| ECRAN | |
| Diagonala afișajului | 21.5″ |
| Rezoluția afișajului | 1920 x 1080 pixeli |
| Luminozitatea afișajului | 250 cd/m² |
| Ecran tactil | Da |
| Raport de aspect nativ | 0.6729166666666667 |
| Tip HD | Full HD |
| Tip panou | LCD |
| PROCESOR | |
| Model procesor | 7305L |
| Familie de procesoare | Intel® Celeron® |
| Frecvența procesorului | 1,1 GHz |
| Nuclee procesor | 5 |
| Memoria cache a procesorului | 8 MB |
| Producător procesor | Intel |
| Tipul memoriei cache a procesorului | Cache inteligent |
| Frecvență turbo maximă de performanță | 1,1 GHz |
| Puterea de bază a procesorului | 15 W |
| Miezuri eficiente | 4 |
| Nuclee de performanță | 1 |
| Putere turbo maximă | 28 W |
| Frecvență turbo maximă cu nucleu eficient | 1,1 GHz |
| MEMORIE | |
| Memorie internă | 8 GB |
| Tip memorie internă | DDR5-SDRAM |
| Memorie internă maximă | 32 GB |
| Sloturi de memorie | 2 |
| Aspect memorie (sloturi x dimensiune) | 1 x 8 GB |
| Viteza ceasului memoriei | 4800 MHz |
| Tip sloturi de memorie | SO-DIMM |
| Factor de formă de memorie | DIMM/SO-DIMM |
| DEPOZITARE | |
| Capacitate totală de stocare | 128 GB |
| Suporturi de stocare | SSD |
| Capacitate SSD | 128 GB |
| Tip de unitate optică | Nu |
| Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
| Capacitatea totală a SSD-urilor | 128 GB |
| GRAFICĂ | |
| Model de placă grafică integrată | Grafică Intel® UHD |
| Placă grafică încorporată | Da |
| Model de placă grafică discretă | Nu este disponibil |
| Familie de plăci grafice încorporate | Grafică Intel® UHD |
| Placă grafică discretă | Nu |
| Producător GPU integrat | Intel |
| AUDIO | |
| Difuzoare încorporate | Da |
| Număr de difuzoare | 2 |
| Putere nominală RMS | 4 W |
| APARAT FOTO | |
| Cameră încorporată | Nu |
| REȚEA | |
| Ethernet LAN | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Da |
| Versiunea Bluetooth | 45327 |
| Viteze de date Ethernet LAN | 10.100.1000 Mbit/s |
| Standard Wi-Fi de top | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| PORTURI ȘI INTERFEȚE | |
| Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Cantitate porturi USB 2.0 | 4 |
| Cantitate Porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 4 |
| Ieșiri pentru căști | 1 |
| Mufă de intrare DC | Da |
| Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C | 1 |
| DESIGN | |
| Culoarea produsului | Negru |
| Buton de pornire/oprire | Da |
| PERFORMANȚĂ | |
| Tipul produsului | All-in-One PC |
| Modul de platformă de încredere (TPM) | Da |
| Versiunea Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Parolă de utilizator HDD | Da |
| SOFTWARE | |
| Sistem de operare instalat | Nu |
| PUTERE | |
| Tensiune de ieșire a adaptorului de curent alternativ | 24 V |
| Tensiune de intrare adaptor AC | 100 – 240 V |
| Frecvența adaptorului de curent alternativ | 50 – 60 Hz |
| Alimentare adaptor de curent alternativ | 180 W |
| GREUTATE ȘI DIMENSIUNI | |
| Greutatea pachetului | 12000 g |
| Adâncimea pachetului | 316 mm |
| Lățimea pachetului | 645 mm |
| Înălțimea pachetului | 503 mm |
| Greutate (cu suport) | 10100 g |
| Lățime (cu suport) | 525,8 mm |
| Adâncime (cu suport) | 204,6 mm |
| Înălțime (cu suport) | 368,7 mm |
| CONDIȚII OPERAȚIONALE | |
| Temperatura de funcționare (T-T) | 0 – 35 °C |
| Umiditate relativă de funcționare (H-H) | 20 – 80% |
| Temperatura de depozitare (T-T) | -20 – 60 °C |
| Umiditate relativă de depozitare (H-H) | 5 – 95% |
| CERTIFICATE | |
| Certificare | Canada cUL, IC; Statele Unite UL, FCC; Germania TUV; Europa CE; RCM Australia; UKCA din Regatul Unit; CB internațional; Argentina S-Mark; Brazilia; ANATEL; Japonia VCCI, MIC; China CCC, SRRC; NOM din Mexic; RoHS CoC |
| Certificate de conformitate | RoHS |
| SUSTENABILITATE | |
| Conformitate cu sustenabilitatea | Da |






Recenzii
Nu există recenzii până acum.