Terminal mobil Honeywell CK65, 2D, SR, Android 10, 4GB, GMS, camera 13MP, alfanumeric
P/N: CK65-L0N-BSC210E
10,499.00leiPreț fără TVA8,676.86leiPreț EUR fără TVA1,704.69€
Ai găsit un preț mai mic?
Îl egalăm pe loc!
Optimizează-ți operațiunile într-un mod eficient, automatizat și de înaltă performanță cu terminalul mobil Honeywell CK65. Datorită noilor tehnologii, acest terminal este echipat cu o baterie care poate rezista până la 18 de ore, chiar și atunci când rulează aplicații intensive de scanare și de rețea. Subțire și ușor, Honeywell CK65 este confortabil și ușor de utilizat.
| ECRAN | |
| Diagonala afișajului | 4″ |
| Rezoluția afișajului | 480 x 800 pixeli |
| Ecran tactil | Da |
| Tipul ecranului tactil | Capacitiv |
| Ecran | LCD |
| Tehnologie tactilă | Multi-touch |
| MEMORIE | |
| Dimensiunea maximă a cardului de memorie | 512 GB |
| Tip de memorie internă | DDR4 |
| Memorie internă | 4 GB |
| Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash), SDHC, SDIO, SDXC |
| Memorie flash | 32 GB |
| PROCESOR | |
| Producătorul procesorului | Qualcomm |
| Frecvența procesorului | 2,2 GHz |
| Familia de procesoare | Snapdragon |
| Procesor încorporat | Da |
| Număr de nuclee | 8 |
| REȚEA | |
| Bluetooth | Da |
| Wi-Fi | Da |
| Versiunea Bluetooth | 5.0 |
| Profiluri Bluetooth | A2DP,AVRCP,HFP,OPP,PBAP,SPP |
| Algoritmi de securitate | EAP,LEAP,PEAP,TTLS,WEP,WPA,WPA2 |
| Standarde Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Rețea de date | Nu este acceptat |
| APARAT FOTO | |
| Cameră încorporată | Da |
| Rezoluția camerei din spate (numerică) | 13 MP |
| Focalizare automată | Da |
| Bliț încorporat | Da |
| AUDIO | |
| Difuzoare | Da |
| Microfon încorporat | Da |
| PERFORMANȚĂ | |
| Culoarea produsului | Negru |
| Codul de protecție internațională (IP) | IP64 |
| Tastatură | Alfanumeric |
| Cititor de coduri de bare | Da |
| Push-to-Talk (PTT) | Da |
| Rezistență la cădere | Da |
| Rezistență la cădere | 240 cm |
| VoIP | Da |
| Suport VPN | IPSec V4/L2TP, PPTP |
| SENZORI | |
| Accelerometru | Da |
| Giroscop | Da |
| Senzor de lumină ambientală | Da |
| SOFTWARE | |
| Versiunea sistemului de operare | 8.0 |
| Sistem de operare instalat | Android |
| PUTERE | |
| Capacitatea bateriei | 5100 mAh |
| Tehnologia bateriei | Litiu-ion (Li-Ion) |
| Tensiunea bateriei | 3,7 V |
| Durata de viață a bateriei (max) | 18 ore |
| GREUTATE ȘI DIMENSIUNI | |
| Greutate | 498 g |
| Lățime | 83 milimetri |
| Adâncime | 42 milimetri |
| Înălțime | 227 milimetri |
| CONDIȚII OPERAȚIONALE | |
| Temperatura de funcționare (T-T) | -20 – 50 °C |
| Temperatura de depozitare (T-T) | -30 – 70 °C |
| Umiditate relativă de funcționare (H-H) | 0 – 95% |
| DATE LOGISTICE | |
| Codul Sistemului Armonizat (SA) | 84713000 |





Recenzii
Nu există recenzii până acum.