Posiflex PS-3616 G2 – Terminal POS 15.6″ Wide Celeron
Posiflex PS-3616 G2 este terminalul POS all-in-one cu ecran wide 15.6″ (16:9) din seria PS G2, combinând formatul panoramic modern cu procesorul Intel Celeron J6412 (Elkhart Lake) și design top-I/O pentru cabluri organizate pe partea superioară a terminalului.
Formatul 15.6″ wide (1366×768) oferă un câmp vizual larg pentru interfețele POS landscape, potrivit pentru aplicații cu meniuri orizontale, galerii de produse, sau POS-uri din retail fashion și supermarketuri. PCAP multi-touch asigură răspuns instant și suport multi-finger.
Designul top-I/O plasează porturile USB, COM și VGA în partea superioară a unității, reducând cablurile vizibile la tejghea și facilitând organizarea spațiului de lucru. TPM 2.0 și Windows 10/11 IoT LTSC asigură securitate și stabilitate pe termen lung.
PS-3616 G2 este alegerea pentru retailul modern care preferă formatul wide landscape față de clasicul 4:3, cu conectivitate serială pentru periferice POS vechi (case de marcat Datecs, sertare de bani prin COM).
Specificații principale
| Model | Posiflex PS-3616 G2 |
| Procesor | Intel Celeron J6412, până la 2,60 GHz (Elkhart Lake) |
| Memorie | 1× DDR4 SO-DIMM, max. 32 GB |
| Afișaj | 15.6″ wide PCAP (16:9), top-I/O |
| Stocare | 1× M.2 SATA |
| Securitate | TPM 2.0 |
De ce să comanzi de la RSD Grup
- Livrare rapidă în toată România
- Consultanță la alegerea echipamentului potrivit
- Suport tehnic specializat: 0748 058 400
- Peste 20 de ani experiență în echipamente fiscale
Întrebări frecvente
Ce înseamnă „top-I/O” la PS-3616 G2?
Top-I/O înseamnă că porturile de conectivitate (USB, COM, VGA, alimentare) sunt plasate pe partea superioară a bazei terminalului, nu în spate sau laterale. Cablurile cad în spatele tejghelei mai ordonat, reducând dezordinea vizuală.
PS-3616 G2 are slot pentru WiFi?
În funcție de configurație, poate include slot M.2 pentru modul Wi-Fi/Bluetooth. Verificați specificațiile exacte la comandă sau contactați-ne la 0748 058 400.
| Categorie | Specificație |
|---|---|
| Model | Posiflex PS-3616 G2 |
| Procesor | Intel® Celeron J6412, până la 2,60 GHz, 1.5 MB cache |
| Memorie | 1× DDR4 SO-DIMM, max. 32 GB |
| Stocare | 1× M.2 (SATA, doar semnal SATA) |
| RAID | N/A |
| Intel vPro | N/A |
| Securitate | TPM 2.0 |
| Alimentare | 12 V / 60 W |
| Sisteme de operare | Windows 10 IoT LTSC / Windows 11 IoT LTSC |
| Afișaj | 15.6” TFT LCD, wide, true-flat |
| Rezoluție | 1366 × 768 |
| Touch | PCAP multi-touch; IP65 pe panoul frontal |
| Porturi seriale | DB9 ×3 + RJ50 ×1; 5V/12V pe toate COM |
| Porturi USB | USB 3.0 ×2 + USB 2.0 ×3 |
| Rețea | LAN 10/100/1000 Mb ×1 |
| Video | VGA ×1 (12V pentru monitoare Posiflex) |
| Sertar de bani | RJ11 ×1; controlează 2 sertare via Y-cable (24 V) |
| Porturi opționale | Paralel și PS/2 prin cablu de conversie (service window) |
| Audio | Buzzer ×1; difuzor intern 2 W (opțional) |
| Extensii | M.2 Wi-Fi/Bluetooth (opțional) |
| PoweredUSB | Opțional 24V ×1 + 12V ×3 via bază GEN8 |
| Dimensiuni (L × A × Î) | 372 × 252,7 × 291,4 mm |
| Greutate | 4,7 kg |
| Condiții de lucru | 0–40 °C; 20–90% RH |
| Depozitare | −20–70 °C; 10–90% RH |
| Opțiuni atașabile | MSR; iButton; 2D scanner rotativ; RFID; senzor amprentă; tastatură numerică |




Recenzii
Nu există recenzii până acum.